Название | Тикер | Цель $ | Рыночная цена | Потенциал роста | Мои комментарии |
X5 RETAIL GROUP N.V. | n | 37.1% | n | накапливать - потенциал роста - 7% | несомненный лидер отрасли, развивается, хорошая очтетность, открывается много магазинов |
Аптечная сеть 36,6 | APTK | 78,5$ | 75,75$ | накапливать - потенциал роста - 3,63% | так же налицо динамичное и качественное развитие, освоение регионов, улучшение качества обслуживания |
Балтика | РКВА | 58$ | 48,75$ | накапливать - потенциал роста - 18,95% | активное развитие, экспансия в регионы и на международный рынок, лидер в своей отрасли |
ОАО Лебедянский | LEKZ | 98.7$ | 88.5$ | накапливать - потенциал роста - 11,5% | Является потенциальным лидером среди отечественных производителей детского питания |
Магнит | MGNT | 52,9$ | 48.25$ | накапливать - потенциал роста - 9,74% | Качественная и результативная работа, в ближайшее время перспективы и компании, и непосредственно отрасли почти незыблемы |
Нутринвестхолдинг | NTRI | 64,2$ | 53,5$ | накапливать - потенциал роста - 20% | Является потенциальным лидером среди отечественных производителей детского питания |
ПАВА (Хлеб Алтая) | AKHA | 0,84$ | 0,65$ | накапливать - потенциал роста - 28,7% | крупнейший региональный игрок в своей отрасли |
Седьмой Континент | SCON | n | накапливать | финансовые показатели хорошие, но очень мало магазинов открыто в 2007 году | |
Вимм-Билль-Данн | WBD | 95,4$ | 85$ | держать - потенциал роста - 12,3% | хорошие позиции, но стоит следить за информацией, есть перспективы глобальной конкуренции |
Группа РАЗГУЛЯЙ | GRAZ | 5,09$ | 5,04$ | держать - потенциал роста - 0,97% | Хорошие данные, но внимательно анализируем |
Группа Черкизово | CHE | 17$ | 14,7$ | держать - потенциал роста - 15,5% | Хорошая и перспективная компания, но пока не достигла объемов капитализации, позволяющие пережить глобальные потрясения |
ДИКСИ ГРУПП | DIXY | 23,5$ | 13,8$ | держать - потенциал роста - 70% | см. комм. к Черкизово |
ТД Копейка | KOPK | n | 0,32$ | держать (пересмотр прогноза) | см.комм. к Черкизово |
МКФ Красный Октябрь | KROT | n | n | n | Компания безусловно сильная и перспективная, но некоторые опасения может вызывать слишком узкая специализация отрасли |
Думаю, наиболее активных и значимых игроков я привел. Конечно, среди так называемых компаний вторго эшелона представителей потребительского сектора гораздо больше, но и перспективы их уже не столь однозначны и оценивать их нужно по гораздо большим критериям, чем я представил в этой подборке. Но думаю, можно согласиться, что лидерами сектора Являются вышеперечисленные компании.
Буду рад, если эта информация вам пригодится.
Ваш В.Карасенко.
4 комментария:
Правая колонка таблицы не отображается (новости ее закрывают). Поправьте дизайн.
ВБД скорее будет куплен какой-нибудь Нестле, Униливер или Кока-Кола. Поэтому вполне вероятен рост акций. Вот только сроки остаются не известны...
[color=#336688]Музыканты [url=http://dejavu-group.ru/index.php]Dejavu-group[/url] - это коллектив заслуженных вокалистов и музыкантов.
[url=http://dejavu-group.ru/about_us.php]Дежа вю[/url]- законодатель в области организации и проведения корпоративных вечеринок, свадеб, торжеств, шоу программ, музыкальных ыечеров.
В копилке ВИА Dejavu-group более 3000 песен.
Живая музыка. Ретро, хиты 70-80-90-х, джаз, диско, поп, современная музыка, европейские хиты, фоновая музыка, шансон.
Музыканты Дежа вю обладает мощной качественной музыкальной аппаратурой, позволяющей заполнить приятным уху звуком как небольшое помещение (фуршет), так и большое помещение (корпоратив до 1 тыс. человек).
Андрей +7 910 483 8294 [/color]
[color=#336688]Музыканты на праздник [url=http://dejavu-group.ru/about_us.php]Дежа вю[/url] - это коллектив дипломированных вокалистов и музыкантов на праздник.
[url=http://dejavu-group.ru/index.php]Deja Vu[/url]- законодатель в области организации и проведения дней рождения.
В репертуаре музыкального ансамбля Дежа вю более 3тыс. произведений.
Живая музыка. Диско, хиты 70-80-90-х, джаз, ретро, шансон, современная музыка, европейские хиты, фоновая музыка, поп .
Музыканты на праздник Dejavu-group обладает мощной качественной аппаратурой, которая позволяет наполнить приятным и плотным уху звуком как маленькое помещение (фуршет), так и большое пространство (корпоратив до 1000 человек).
Игорь +7 916 623 4047 [/color]
Отправить комментарий